Ships to FFL$1225.31Colt LE6920 5.56 NATO Rifle, M4 Carbine, Chrome-Lined Barrel, 4-Position Collapsible Stock
Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1225.31Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1371.94Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1021.19Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1780.76Caliber: 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1107.44Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1622.06Capacity: 6 | Barrel Length: 6.0
Ships to FFL$1070.99Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1076.96Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1331.69Caliber: 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1149.41Capacity: 8 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1729.59Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1278.59Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1442.66
Ships to FFL$1323.64Capacity: 8 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1289.99Caliber: 9mm | Capacity: 32
Ships to FFL$1197.14
Ships to FFL$1144.81
Ships to FFL$1624.94Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1304.09Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1123.54Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1065.46
Ships to FFL$1650.81
Ships to FFL$1402.99Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1658.29